Índice general
Registro de revisiones
- Versión: 2 – Fecha: 30/11/04 – Detalle: Se generaron versiones 2 de los capítulos 2, 3, 4, 5, 7 y 8, todas con fecha 30/11.
- Versión: 3 – Fecha: 21/02/06 – Detalle: Se elimina la columna “Versión” y “Observaciones” del cuadro INDICE. Se cambia “Parte Interesada” por “Cliente”.
| 1 | ÍNDICE GENERAL |
| 2 | INTRODUCCIÓN 2.1 Antecedentes Históricos 2.2 Nombre y Dirección 2.3 Objetivo 2.4 Campo de Aplicación 2.5 Exclusiones |
| 3 | DEFINICIONES |
| 4 | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de la Documentación 4.2.1 Documentos del Sistema 4.2.2 Documentos Operativos 4.2.3 Aprobación y Actualización del Manual de Calidad 4.3 Control de Documentos 4.4 Control de los Registros de Calidad 4.5 Anexo 1 : Mapa de Procesos 4.6 Anexo 2 : Matriz de Interrelaciones |
| 5 | RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1 Compromiso de la Dirección 5.2 Enfoque al Cliente 5.3 Política de Calidad 5.4 Planificación de la Calidad 5.4.1 Objetivos de la Calidad 5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 5.5.2 Representante de la Dirección 5.5.3 Comunicación e Información 5.5.3.1 Información para la Mejora de los Procesos 5.5.3.2 Información sobre Políticas y Objetivos de la Institución 5.5.3.3 Información sobre la Institución 5.5.3.4 Difusión y Comprensión del Sistema de Gestión de Calidad 5.6 Revisión por la Dirección 5.7 Anexo 1: Organigrama de la Intendencia Municipal de Río Negro 5.8 Anexo 2: Listado de Responsables |
| 6 | GESTIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 6.1 Proceso General de Asignación de Recursos 6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Asignación de Personal 6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de Trabajo |
| 7 | PROCESOS DE REALIZACIÓN 7.1 Planificación de los Procesos de Realización 7.2 Procesos relacionados con los Clientes 7.2.1 Procesos de la Dirección de Tránsito y Transporte 7.2.2 Procesos de la Dirección de Políticas Sociales 7.2.3 Procesos de la Dirección de Cultura (Biblioteca) 7.2.4 Procesos de la Dirección de Desarrollo 7.3 Diseño y Desarrollo 7.4 Compras 7.5 Operaciones de Producción y Servicio 7.5.1 Control de la Prestación del Servicio 7.5.2 Validación de la Prestación de Servicio 7.5.3 Identificación y Trazabilidad 7.5.4 Propiedad del Cliente 7.5.5 Preservación del Producto 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición |
| 8 | MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y Medición 8.2.1 Medición de la Satisfacción de los Clientes 8.2.2 Auditorías Internas de Calidad 8.2.3 Medición de los Procesos 8.2.3.1 Medición de los Procesos Cliente-Cliente 8.2.4 Mediciones de la Calidad y Eficacia del Servicio 8.3 Control de No Conformidades 8.4 Análisis de Datos para la Mejora 8.5 Mejora 8.5.1 Acciones Correctivas, Preventivas y De Mejora |









